Reklama oro uostų reklamos plotuose
Vilnius - VNO, Kaunas - KUN, Palanga - PLQ
Nr. | Reklaminio ploto tipas | Oro uostas | Lauko zona | Tipas | Keleivių srautas per 1 dieną (~) |
---|---|---|---|---|---|
OKV 1 | Vidinis durų apklijavimas reklaminiais lipdukais | Vilnius (VNO) | V-KIT-20 | 6.833 |
Nr. | Reklaminio ploto tipas | Oro uostas | Terminalas | Tipas | Keleivių srautas per 1 dieną (~) |
---|---|---|---|---|---|
OKV 1 | Reklaminis lipdukas (1,60 x 1,00 m) | Kaunas (KUN) | K-KIT-02 | 3076 | |
OKV 2 | Reklaminis lipdukas (0,50 x 0,37 m) | Kaunas (KUN) | K-KIT-03 | 3076 | |
OKV 3 | Reklaminis lipdukas | Kaunas (KUN) | K-KIT-04 | 3076 | |
OKV 4 | Reklaminis lipdukas (0,42 x 0,10 m) | Kaunas (KUN) | K-KIT-05 | 3076 | |
OKV 5 | Wi-Fi baneris | Kaunas (KUN) | K-KIT-06 | 20.000 | |
OKV 6 | Reklaminės kolonos | Kaunas (KUN) | K-KIT-07 | 1539 | |
OKV 7 | Reklaminis bagažo perimetras | Kaunas (KUN) | K-KIT-08 | 1539 | |
OKV 8 | Automobilio ekspozicija (~20 kv.m.) | Kaunas (KUN) | K-KIT-09 | 3076 | |
OKV 9 | Reklaminis lipdukas | Kaunas (KUN) | K-KIT-10 | 3076 | |
OKV 10 | Reklaminis lipdukas (1,16 x 0,95 m) | Kaunas (KUN) | K-KIT-11 | 3076 |
Nr. | Reklaminio ploto tipas | Oro uostas | Terminalas | Tipas | Keleivių srautas per 1 dieną (~) |
---|---|---|---|---|---|
OKV 1 | Reklaminis stendas (5,00 x 2,00 m) | Palanga (PLQ) | P-KIT-01-01 | 300 | |
OKV 2 | Reklama ant registracijos stalų | Palanga (PLQ) | P-KIT-03-01 | 950 | |
OKV 3 | Reklama ant kėdžių | Palanga (PLQ) | P-KIT-02 | 950 | |
OKV 4 | Wi-Fi baneris | Palanga (PLQ) | P-KIT-04 | 950 |
• Dydis: 2800x15000 mm, užlaidos iš visų pusių po 18 mm.
• Spaudos failo formatas – TIFF
• Spalvų koduotė – CMYK
• Rezoliucija 72-300 DPI
• Audinio tankis: 260 g/kv. m
• Audinys: 100 proc. polisterinis tentas su spauda pritaikytas lauko sąlygoms (maksimali apsauga nuo
UV, temperatūriniams pokyčiams, drėgmei)
• Audinio storis: 0,5 mm
El. paštas: vilnius@owexx.lt
El. paštas: kaunas@owexx.lt
El. paštas: klaipeda@owexx.lt
El. paštas: siauliai@owexx.lt
El. paštas: panevezys@owexx.lt
Užpildykite žemiau esančią formą ir mes su Jumis susisieksime pasirinktu būdu.